

OSA59(56)系列大通徑零壓啟動電磁閥

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
性能特點
超大通徑、零壓啟動、密封性好、特制膜片、經久耐用、經濟實用。
應用范圍
工業爐窯、火焰監測、?燃氣燃油、環保設備、通風設備、真空設備、水處理、鍋爐、加濕設備、暖通空調、燃氣緊急切斷等控制系統。
功能選項
代號 | 功能名稱 | 功能說明 |
K | 常開型 | 通電閥關,斷電閥開 |
E | 防爆型 | 防爆等級:Ex dIIBT4 |
J | 配節能模塊 | 延長線圈壽命,降低溫升和功耗 |
*節能模塊暫時沒有防爆型? |
技術參數
公稱通徑? | DN50-350 |
原理結構 | 直動式、分步直動式? |
閥體材質 | WCB、SS304? |
膜片材料 | NBR、尼龍、(特制金屬超薄活塞?) |
環境溫度 | -20℃~+60℃(防爆型-20℃~+50℃)? |
流體溫度 | C1組:-5℃~60℃,C2組:-10℃~90℃? |
適用流體 | 空氣、水、煤氣、天然氣等低壓氣體和液體? |
流體粘度 | ≤22mm2/S? |
連接方式 | 法蘭式 |
安裝方式 | 水平安裝,線圈向上(禁止垂直安裝)? |
防護等級 | 普通型IP54、防爆型IP65? |
電氣參數
電源電壓 | 220V、110V、24V AC 50/60Hz;24V?DC? |
電壓公差 | ±10%? |
電氣連接 | 普通型:標準接線盒;M20×1.5內螺紋,內置接線盒? |
*以上為啟動后平穩工作時功率,啟動時功率會增大。? |
規格參數
常閉型 2/2 NC | ||||||||
常開型 2/2 NO | ||||||||
型號規格 | 通徑(mm) | Kv值 | 標準工作壓力(bar) | 特制工作壓力(bar) | 額定功率(VA/W) | |||
常閉型 | 常開型 | 常閉型 | 常開型 | AC220V | DC24V | |||
OSA5950 | 50 | 28 | 0~6 | 0~3 | 0~8 | 0~5 | 70 | 60 |
OSA5965 | 65 | 40 | 0~6 | 0~3 | 0~8 | 0~5 | 70 | 60 |
OSA5980 | 80 | 56 | 0~6 | 0~2 | 0~8 | 0~4 | 70 | 60 |
OSA59100 | 100 | 90 | 0~6 | 0~2 | 0~8 | 0~3 | 70 | 60 |
OSA59150 | 150 | 186 | 0~2 | 0~1 | 0.5~8 | 0.5~6 | 70 | 60 |
OSA59200 | 200 | 315 | 0~1 | 0~0.5 | 0.5~6 | 0.5~3 | 70 | 60 |
OSA59250 | 250 | 480 | 0~1 | 0~0.2 | 0.5~6 | 0.5~3 | 70 | 60 |
OSA59300 | 300 | 720 | 0~1 | 0~0.1 | 0.5~6 | 0.5~3 | 70 | 60 |
特別提示:
①如果具備流體壓差條件,我們推薦選用先導式,這樣對成本、產品性能和壽命都有好處;
②當用戶選訂特制工作壓力等級或工況特殊時,相應的功率和參數需重新確認,敬請咨詢我公司。
OSA59外形尺寸(mm)
通徑(mm) | L | H | D | D1 | n-d |
50 | 190 | 295 | 165 | 125 | 4-Φ18 |
65 | 290 | 320 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 310 | 350 | 200 | 160 | 8-Φ18 |
100 | 350 | 385 | 220 | 180 | 8-Φ18 |
150 | 480 | 420 | 285 | 240 | 8-Φ22 |
200 | 600 | 575 | 340 | 295 | 12-Φ22 |
250 | 680 | 640 | 405 | 355 | 12-Φ26 |
300 | 750 | 700 | 460 | 410 | 12-Φ26 |
OSA56規格參數(后備方案)及外形尺寸
型號規格 | 通徑(mm) | Kv值 | 工作壓力(bar) | 額定功率(VA/W) | 外形尺寸(mm) | |||
L | H | D1 | n-d | |||||
OSA56100 | 100 | 110 | 0~0.04 | 850 | 320 | 475 | 180 | 8-Φ18 |
OSA56125 | 125 | 180 | 0~0.04 | 850 | 360 | 516 | 210 | 8-Φ18 |
OSA56150 | 150 | 250 | 0~0.04 | 1100 | 400 | 540 | 240 | 8-Φ22 |
OSA56200 | 200 | 420 | 0~0.04 | 1100 | 600 | 540 | 295 | 8-Φ22 |
OSA56250 | 250 | 660 | 0~0.04 | 3000 | 750 | 610 | 350 | 12-Φ22 |
OSA56300 | 300 | 980 | 0~0.04 | 3000 | 850 | 640 | 400 | 12-Φ22 |
OSA56350 | 350 | 1290 | 0~0.04 | 3000 | 980 | 700 | 460 | 16-Φ22 |
特別提示:
①適用場合:OSA56系列主要是用于低壓燃氣或氣體場合,并針對介質壓力很低、流量要求大的工況;
②OSA56系列只有常閉型,無常開型,不便配節能模塊,但它適應連續工作,使用環境注意防塵;
③OSA56系列為我公司老型產品,它與OSA59相比,缺點是:功率大,壓力小,略有噪音,優點是:流量大。