












OSA86H系列特制高壓電磁閥

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
性能特點
性能穩定、活塞結構、壽命更長、特制線圈、動作可靠、CT級防爆、應用廣泛。
應用范圍
實驗裝備、測試設備、CNG設備、燃氣設備、液壓系統、礦山機械、壓縮機、空分設備、高壓泵站、清洗設備、機器制造等自動化控制。
功能選項
代號 | 功能名稱 | 功能說明 |
K | 常開型 | 通電閥關,斷電閥開 |
E | 防爆型 | 防爆等級:Ex dIICT4/5 |
S | 帶手動操作 | 可手動打開或關閉本閥 |
X1 | 無源信號反饋 | 機械觸點,適用于氣體介質 |
X2 | 感應信號反饋 | 有源感應信號,DC6-24V |
V | 特制垂直安裝 | 空間局限時采納,限先導式 |
J | 配節能模塊 | 降低線圈溫升和功耗,延長線圈壽命 |
*信號反饋裝置限于工作溫度≤80℃場合
*X1無源信號反饋要求流體壓差≥1~3bar
*節能模塊暫時沒有防爆型
*手動裝置特點:只需旋轉90度,操作簡單快捷!
技術參數
公稱通徑 | DN1~100mm |
原理結構 | 先導活塞式 |
壓力范圍 | 50bar~4000bar |
閥體材質 | SS304 |
密封材料 | KFM、PTFE、紫銅 |
環境溫度 | ? ? -30℃~+60℃(防爆型-20℃~+40℃)特制:-50℃~+80℃ |
流體溫度 | ? ? CB5≤-200℃、C1≤60℃、C3≤120℃、C5≤220℃、C7≤350℃ |
適用流體 | 氣體、液體(無固體雜質) |
流體粘度 | ≤22mm2/S |
連接方式 | 內螺紋、法蘭 |
安裝方式 | 水平,線圈向上 |
防護等級 | 普通型IP54、防爆型IP65 |
電氣參數
電源電壓 | 220VAC ??50/60Hz ???24VDC |
額定功率 | 通徑≥100mm且≥250bar,DC24為60W,其余為25W |
電壓公差 | ±10% |
電氣連接 | 普通型:標準接線盒;防爆型:M16×1.5內螺紋,1.5米導線 |
規格參數及外形尺寸
常閉型 2/2NC | ||||||||||
型號規格 | 接口 G(”) | 通徑(mm) | Kv值 | 最小壓差(bar) | 最大工作壓力(bar) | 外形尺寸(mm) | ||||
高壓 | 超高壓 | 高壓 | 超高壓 | L | H | H1 | ||||
OSA8601H | 1/8 | 1.0 | 0.02 | 5 | 10 | 分7個級別 70bar 100bar 150bar 200bar 250bar 300bar 400bar | 分12個級別 450bar 500bar 700bar 800bar 900bar 1000bar 1200bar 1500bar 2000bar 2500bar 3000bar 4000bar | 44 | 115 | 140 |
OSA8602H | 1/8、1/4 | 2.0 | 0.05 | 5 | 10 | 44 | 115 | 140 | ||
OSA8603H | 1/8、1/4 | 3.0 | 0.08 | 5 | 10 | 44 | 173 | 198 | ||
OSA8605H | 1/8、1/4 | 5.0 | 0.16 | 5 | 10 | 57 | 173 | 198 | ||
OSA8606H | 1/4、3/8 | 6.0 | 0.32 | 5 | 10 | 57 | 173 | 198 | ||
OSA8608H | 1/4、3/8 | 8.0 | 0.54 | 5 | 10 | 57 | 173 | 198 | ||
OSA8610H | 3/8、1/2 | 10 | 0.8 | 5 | 10 | 57 | 173 | 198 | ||
OSA8615H | 1/2、3/4 | 15 | 1.4 | 5 | 10 | 73 | 186 | 198 | ||
OSA8620H | 1/2、3/4 | 20 | 2.8 | 5 | 10 | 80 | 198 | 223 | ||
OSA8625H | 1 | 25 | 5.0 | 5 | 10 | 90 | 225 | 249 | ||
OSA8632H | 11/4 | 32 | 5 | 10 | 106 | 285 | 285 | |||
OSA8640H | 11/2 | 40 | 5 | 10 | 123 | 315 | 315 | |||
OSA8650H | 2 | 50 | 5 | 10 | 154 | 352 | 352 | |||
OSA8680H | 3 | 80 | 10 | 20 | 187 | 490 | 490 | |||
OSA86100H | 4 | 100 | 10 | 20 | 199 | 530 | 530 | |||
OSA8632H~50H | 32~50 | 5 | 10 | |||||||
OSA8665H~100H | 65~100 | 10 | 20 |
*通徑≥32,法蘭連接尺寸請向我們咨詢。
特別提示:
①雖然DN15以下100bar以內也可制作常開型,但我們仍然建議您選擇性能更優良的常閉型;
②流體中若含雜質,應在電磁閥前方安裝過濾閥(濾網≥80目),而且流體應無凝固或結晶現象。