




OSAQ614、15氣動螺紋式三通L/T型球閥

- 基本參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
標準規(guī)范
螺紋標準 | G(特選:NPT、BSP、BSPT、DIN259/2999) |
檢測與試驗 | GB/T13927-1992 |
閥體技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | PN16、PN25、PN40 |
連接方式 | 內(nèi)螺紋 |
法蘭標準 | GB(特選NPT、BSP) |
閥體材質(zhì) | SS304、SS316、SS316L |
蝶板材質(zhì) | SS304、SS316、SS316L |
密封材料 | PTFE、PPL (特選:石墨、金屬硬密封) |
工作溫度 | C33:-30℃~150℃(PTFE) |
C6: -30℃~250℃(PPL) | |
C7: -30℃~350℃(石墨、金屬硬密封) |
氣缸及附件技術(shù)參數(shù)
氣缸選配 | OSADR(DL)、OSASC(SO)系列,可配指定進口品牌 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用 |
環(huán)境溫度 | -20℃~+80℃ |
氣源壓力 | 雙作用4~8bar、單作用5~8bar |
附件選項 | |
回訊器 | 也叫限位開關(guān),遠程反饋開關(guān)信號 |
電磁閥 | 雙作用選二位五通、單作用選二位三通 |
三聯(lián)件 | 可對氣源穩(wěn)壓、過濾、氣缸加潤滑油 |
手輪機構(gòu) | 轉(zhuǎn)動手輪機構(gòu),可實現(xiàn)手動開、關(guān)閥 |
電氣定位器 | 輸入4~20mA信號,實現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 |
備注:氣缸參數(shù)請另參考所選配的氣動執(zhí)行器資料。
閥體尺寸(mm)
公稱壓力(bar) | 型號規(guī)格 | 通徑DN | 接口G | L | H | 方軸A | L* | F* | 支架高度 |
PN16 PN25 PN40 304 316 PTFE PPL | OSAQ614/1515 | 15 | 1/2” | 74 | 42 | 9 | 79 | 39.5 | 60 |
OSAQ614/1520 | 20 | 3/4” | 84 | 49 | 9 | 88 | 44 | 60 | |
OSAQ614/1525 | 25 | 1” | 90 | 59.5 | 11 | 108 | 54 | 60 | |
OSAQ614/1532 | 32 | 11/4” | 115 | 63 | 11 | 124 | 62 | 60 | |
OSAQ614/1540 | 40 | 11/2” | 139 | 73.5 | 14 | 135 | 67 | 78 | |
OSAQ614/1550 | 50 | 2” | 152 | 82.8 | 14 | 164 | 82 | 78 |
備注:①氣動執(zhí)行器(簡稱氣動頭或氣缸)的尺寸,請另查閱執(zhí)行器資料,以上為設(shè)計尺寸,與實物可能存誤差。?
②如果是選擇技術(shù)參數(shù)中的特選項目或客戶有特制要求時,請向我們另行索取尺寸表;
③執(zhí)行器型號為常規(guī)配置,若用戶氣源及工況條件較好,則可優(yōu)化執(zhí)行器配置減少成本,若工況條件差,則需加大執(zhí)行器規(guī)格。